Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1610 34.38% 1078 23.02% 532 11.36%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 850 18.15% 0 0.00% 850 18.15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 747 15.95% 428 9.14% 319 6.81%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 652 13.92% 327 6.98% 325 6.94%
5 WIRASWASTA 541 11.55% 375 8.01% 166 3.54%
6 KARYAWAN SWASTA 114 2.43% 66 1.41% 48 1.02%
7 PERDAGANGAN 50 1.07% 24 0.51% 26 0.56%
8 LAINNYA 29 0.62% 20 0.43% 9 0.19%
9 KONSTRUKSI 22 0.47% 22 0.47% 0 0.00%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0.43% 11 0.23% 9 0.19%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0.23% 5 0.11% 6 0.13%
12 PERANGKAT DESA 11 0.23% 10 0.21% 1 0.02%
13 PENSIUNAN 7 0.15% 7 0.15% 0 0.00%
14 NELAYAN/PERIKANAN 5 0.11% 4 0.09% 1 0.02%
15 GURU 3 0.06% 2 0.04% 1 0.02%
16 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMN 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
18 PERAWAT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
19 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
20 PEDAGANG 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 SOPIR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 KARYAWAN HONORER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
23 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4683 100% 2389 51.01% 2294 48.99%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Dukuh

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung