Kondisi Umum Desa
01 Februari 2017 02:19:07 WIB
2.1.2 Demografi
Kondisi umum kependudukan Desa Dukuh adalah sebagaimana tabel berikut :
| No | Tahun | Jml Rumah Tangga (RT) | Jml Penduduk | Kepadatan | 
| 1 | 2011 | 1.324 | 3.786 | 3,23 % | 
| 2 | 2012 | 1.346 | 4.046 | 3,45% | 
| 3 | 2013 | 1.365 | 4.370 | 3,73% | 
| 4 | 2014 | 1.446 | 4.426 | 3,77% | 
| 5 | 2015 | 1.519 | 4.470 | 3,81% | 
Selanjutnya kondisi kependudukan Desa Dukuh beberapa klasifikasi, sebagai berikut :
- Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
Jumlah penduduk Desa Dukuh berdasarkan jenis kelamin tahun 2011 s.d. tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut :
| No | Tahun | Jenis Kelamin | Jml | |
| L | P | |||
| 1 | 2011 | 2.210 | 2.216 | 4.426 | 
| 2 | 2012 | 2.300 | 2.170 | 4.470 | 
| 3 | 2013 | 2.165 | 2.215 | 4.370 | 
| 4 | 2014 | 2.210 | 2.216 | 4.426 | 
| 5 | 2015 | 2.300 | 2.170 | 4.470 | 
- Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur
Jumlah penduduk Desa Dukuh berdasarkan kelompok umur kondisi tahun 2011 s.d. tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut :
| No | Kelompok Umur | Tahun | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1 | Remaja | 858 | 876 | 897 | 924 | 873 | 
| 2 | Dewasa | 2.509 | 2.512 | 2.521 | 2.570 | 2.640 | 
| 3 | Manula | 419 | 982 | 966 | 932 | 987 | 
- Jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan
Jumlah penduduk Desa Dukuh berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan kondisi tahun 2011 s.d. tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut :
| No | Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan | Tahun | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1 | Tidak tamat SD | 247 | 238 | 216 | 208 | 200 | 
| 2 | Tamat SD | 1457 | 1485 | 1489 | 1465 | 1454 | 
| 3 | Tamat SMP | 1246 | 1286 | 1514 | 1554 | 1496 | 
| 4 | Tamat SLTA | 1212 | 1224 | 1245 | 1265 | 1274 | 
| 5 | Tamat Diploma | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 
| 6 | Tamat Sarjana | 10 | 13 | 18 | 20 | 30 | 
| 7 | Tamat S.2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 
- Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian
Jumlah penduduk Desa Dukuh berdasarkan mata pencaharian kondisi tahun 2011 s.d. tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut :
| No | Mata Pencaharian | Tahun | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1 | Petani/Pekebun | 2034 | 2087 | 2157 | 2198 | 2203 | 
| 2 | Buruh Tani | 2120 | 2134 | 2247 | 2274 | 2364 | 
| 3 | Usaha Pertanian | 698 | 765 | 843 | 897 | 903 | 
2.1.3. Keadaan Sosial
2.1.3.1 Jumlah penduduk berdasarkan agama/kepercayaan
Jumlah penduduk Desa Dukuh berdasarkan agama, kondisi tahun 2011 s.d. tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut :
| No | Agama | Tahun | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1 | Islam | 3780 | 4040 | 4364 | 4420 | 4462 | 
| 2 | Kristen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
2.1.3.2 Fasilitas sosial di Desa Dukuh keadaan tahun 2011 s.d 2015 adalah sebagaimana tabel berikut :
| No | Fasilitas Sosial | Tahun | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 
 | Gedung sekolah - TK - SD - MI | 
 4 2 2 | 
 4 2 2 | 
 4 2 2 | 
 6 2 2 | 
 6 2 2 | 
| 
 | Gedung kesehatan - Polindes - Pondok Sayang Ibu | 
 1 1 | 
 1 1 | 
 1 1 
 | 
 1 1 | 
 1 1 | 
| 
 | Rumah ibadah - Masjid - Mushola - | 
 14 15 
 | 
 14 15 | 
 14 15 | 
 14 15 | 
 14 15 | 
Perkumpulan kesenian/ kebudayaan di Desa Dukuh keadaan tahun 2011 s.d 2015 adalah sebagaimana tabel berikut :
| No | Jenis Perkumpulan Kesenian/Budaya | Tahun | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1 | Wayang Kulit | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | Hadrah | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
Jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Dukuh keadaan tahun 2011 s.d 2015 adalah sebagaimana tabel berikut :
| No | Dusun | Tahun | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1 | Ponggok | 67 | 67 | 61 | 59 | 59 | 
| 2 | Krajan | 132 | 131 | 121 | 119 | 119 | 
| 3 | Ketro | 74 | 72 | 65 | 61 | 61 | 
| 4 | Kajar | 136 | 132 | 123 | 115 | 115 | 
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
.png) 
								 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					



